GMDCLTD ( Gujarat Mineral Development Corporation Limited )
Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
BUY ABOVE | 113 | 108 | 119 | 126 |
S.SELL BELOW | 107 | 109 | 102 | 92 |
ESSAROIL ( Essar Oil Ltd )
Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
BUY ABOVE | 148 | 146 | 151 | 156 |
S.SELL BELOW | 145 | 147.5 | 142.5 | 138 |
Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
BUY ABOVE | 53.5 | 52.2 | 54.8 | 56.5 |
S.SELL BELOW | 51.8 | 52.5 | 50.9 | 48.5 |
0 Comments:
Post a Comment