RUCHISOYA ( Ruchi Soya Industries Ltd )
Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
BUY ABOVE | 58 | 55 | 61 | 64 |
S.SELL BELOW | 54.5 | 55.5 | 52.5 | 47 |
GSPL ( Gujarat State Petronet Limited )
Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
BUY ABOVE | 69.4 | 68 | 71 | 73 |
S.SELL BELOW | 67.5 | 68.3 | 66.4 | 64 |
Action | Trigger Price | Stop Loss | Target-1 | Target-2 |
BUY ABOVE | 94 | 91.5 | 96 | 99 |
S.SELL BELOW | 91 | 92 | 89.5 | 85 |
0 Comments:
Post a Comment